TFF 2. Lig'de 16. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 37'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 34'e çıkararak rakibinden liderliği devraldı.
Ligin 16. haftasında oynanan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.ESENLER EROKSPOR | 15 | 12 | 1 | 2 | 31 | 9 | 22 | 37 |
| 2.1461 TRABZON FK | 15 | 9 | 4 | 2 | 27 | 9 | 18 | 31 |
| 3.VEFA GROUP VANSPOR FK | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 16 | 4 | 31 |
| 4.ANKARASPOR | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 28 |
| 5.BUCASPOR 1928 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 27 |
| 6.YENİ MERSİN İDMANYURDU | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 | 9 | 26 |
| 7.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 |
| 8.ANKARA DEMİRSPOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 23 |
| 9.DİYARBEKİRSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | 20 |
| 10.HES İLAÇ AFYONSPOR | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | 20 |
| 11.KARACABEY BELEDİYESPOR | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 12.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 17 |
| 13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 19 | -6 | 14 |
| 14.BURSASPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 14 |
| 15.SERİK BELEDİYESPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | -7 | 13 |
| 16.ALTINORDU | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 17.ADIYAMAN FK | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | -11 | 12 |
| 18.KIRŞEHİR FK | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 12 |
| 19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 10 |
Kırmızı Grup:
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GMG KASTAMONUSPOR | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 12 | 14 | 34 |
| 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 32 |
| 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 15 | 9 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 | 32 |
| 4.ISPARTA 32 SPOR | 15 | 10 | 0 | 5 | 21 | 13 | 8 | 30 |
| 5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 12 | 12 | 27 |
| 6.İSKENDERUNSPOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 4 | 23 |
| 7.SOMASPOR | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 23 |
| 8.MENEMEN FK | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 9.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 10.FETHİYESPOR | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 21 | 0 | 19 |
| 11.KARAMAN FK | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 |
| 12.İNEGÖLSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 18 |
| 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 18 |
| 14.SARIYER | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 17 |
| 15.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 16.BELEDİYE DERİNCESPOR | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 14 |
| 17.DENİZLİSPOR | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 14 |
| 18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 19.UŞAKSPOR | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 29 | -25 | 4 |
(AA)
Yorumlar
Kalan Karakter: