Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2025 LGS yerleştirme sonuçlarına göre Karaman'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri belli oldu. 22 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilen veriler, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Açıklanan liste, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının taban puanları ile bu okullara yerleşen son öğrencilerin yüzdelik dilimlerini kapsıyor.
Karaman'da Zirve TOBB Fen Lisesi'nin
Listenin ilk sırasında, 457,2203 puan ve %3,24’lük dilimle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi yer alıyor. Bu sonuç, TOBB Fen Lisesi’nin Karaman’daki en yüksek puanlı okul unvanını sürdürdüğünü gösteriyor.
İkinci sırada ise İrfan Ataseven Anadolu Lisesi bulunuyor. Bu köklü okul 431,9882 puanla %7,08’lik dilimden öğrenci aldı. Onu takip eden Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi, 417,3649 puan ve %9,59’luk dilimiyle dikkat çekiyor.
Fen ve Sosyal Bilimler Programları Yoğun İlgi Gördü
Ermenek ilçesinde bulunan Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi ise 406,388 puan ve %11,62 yüzdelik dilimle dikkat çekerken, sosyal bilimler alanındaki eğitim kurumları da önemli taban puanlara ulaştı.
Anadolu İmam Hatip Liseleri ise bu yıl da özel programlarıyla öne çıktı. Özellikle Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi, hem İngilizce hem de Arapça hazırlık sınıflarıyla farklı tercihlere hitap etti.
Teknik Liselere Yoğun Talep
Karaman’da teknik eğitime olan ilgi bu yıl da sürdü. Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bilişim teknolojilerinden elektrik-elektroniğe, yenilenebilir enerjiye kadar birçok alanda öğrenci alımı yaptı. Bu okullarda taban puanlar 270-340 bandında şekillenirken, yüzdelik dilimler %25-50 aralığında değişti.
En Düşük Puanla Yerleşilen Okul Belli Oldu
2025 LGS yerleştirmelerinde Karaman’da en düşük taban puanla öğrenci alan okul ise Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Bu okul, 190,3054 puanla %95,21’lik dilimden öğrenci kabul etti.
Kontenjan Bilgileri ve MEB Kaynaklı Veriler
Açıklanan tüm veriler, MEB tarafından ilan edilen resmi kaynaklara dayanıyor. Kontenjanlar 2024 yılına ait olup, her okulun öğrenci alım kapasitesi de tabloda detaylı şekilde yer aldı. Yerleştirme sonuçları, hem öğrencilerin başarı durumlarını hem de okulların akademik düzeydeki sıralamasını göstermesi açısından büyük önem taşıyor.
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
Karaman / Merkez / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 457,2203 | 3,24 |
Karaman / Merkez / İrfan Ataseven Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 431,9882 | 7,08 |
Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 30 | 417,3649 | 9,59 |
Karaman / Ermenek / Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 60 | 406,388 | 11,62 |
Karaman / Merkez / Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 60 | 396,112 | 13,66 |
Karaman / Merkez / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 377,1918 | 17,57 |
Karaman / Merkez / 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 376,3607 | 17,74 |
Karaman / Merkez / Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Hazırlık Sınıfı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 342,0679 | 25,88 |
Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü MTAL / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 341,0865 | 26,13 |
Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 315,7753 | 33,16 |
Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü MTAL / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 289,025 | 41,9 |
Karaman / Merkez / Temizel-Ünlü MTAL / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 270,4605 | 49,23 |
Karaman / Merkez / Karaman MTAL / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 253,6058 | 57,15 |
Karaman / Merkez / Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 190,3054 | 95,21 |
Yorumlar
Kalan Karakter: