24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerinin (resmi olmayan) sonuçları belli oldu.
Karaman’da Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan 100 bin 977 oy ve % 66.3 oy oranı ile açık ara önde çıkarken, Milletvekilliğinde ise İttifak oyları ile 2 AK Parti, 1’de CHP Milletvekilliği kazandı.
Karaman’da İl Geneli ve İlçelerdeki sonuçlar şöyle oldu;
KARAMAN TOPLA
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN:100.977 (% 66.3) CUMHUR İTTİFAKI 107.164 (% 68.6)
MUHARREM İNCE 30.114 (% 19.8) MİLLET İTTİFAKI 45.942 (% 29.4)
MERAL AKŞENER 18.148 (% 11.9) AK PARTİ 83.663 (% 53.6)
T.KARAMOLLAOĞLU 1.891 (% 1.2) MHP 23.501 (% 15)
S.DEMİRTAŞ 902 (% 0.6) CHP 25.337 (% 16.2)
DOĞU PERİNÇEK 368 (% 0.2) İYİ PARTİ 18.134 (% 11.6)
SAADET P 2.471 (% 1.6)
DİĞER 3089 (% 2)
KARAMAN MERKEZ
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 80.968 (% 69) CUMHUR İTTİFAKI 83.959 (% 71.3)
MUHARREM İNCE 21.683 (% 18.5) MİLLET İTTİFAKI 31.956 (% 27.1)
MERAL AKŞENER 12.072 (% 10.3) AK PARTİ 65.597 (% 55.7)
T.KARAMOLLAOĞLU 1.625 (% 1.4) MHP 18.362 (% 15.6)
S.DEMİRTAŞ 725 (% 0.6) CHP 17.604 (% 14.9)
DOĞU PERİNÇEK 229 (% 0.2) İYİ PARTİ 12.251 (% 10.4)
SAADET P 2.101 (% 1.8)
DİĞER 1.857 (% 1.6)
ERMENEK
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 9.471 (% 53.6) CUMHUR İTTİFAKI 10.034 (% 71.3)
MUHARREM İNCE 4.400 (% 24.9) MİLLET İTTİFAKI 7.299 (% 27.1)
MERAL AKŞENER 3.472 (% 19.7) AK PARTİ 7.781 (% 55.7)
T.KARAMOLLAOĞLU 142 (% 0.8) MHP 2.253 (% 12.7)
S.DEMİRTAŞ 88 (% 0.5) CHP 3.717 (% 21)
DOĞU PERİNÇEK 82 (% 0.5) İYİ PARTİ 3.389 (% 19.1)
SAADET P 193 (% 1.1)
DİĞER 367 (% 2.1)
AYRANCI
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 3.317 (% 60.4) CUMHUR İTTİFAKI 10.034 (% 71.3)
MUHARREM İNCE 1.412 (% 25.7) MİLLET İTTİFAKI 7.299 (% 27.1)
MERAL AKŞENER 695 (% 12.7) AK PARTİ 7.781 (% 55.7)
T.KARAMOLLAOĞLU 36 (% 0.7) MHP 2.253 (% 12.7)
S.DEMİRTAŞ 21 (% 0.4) CHP 3.717 (% 21)
DOĞU PERİNÇEK 7 (% 0.1) İYİ PARTİ 3.389 (% 19.1)
SAADET P 193 (% 1.1)
DİĞER 367 (% 2.1)
KAZIMKARABEKİR
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 1.916 (% 72.4) CUMHUR İTTİFAKI 2.072 (% 77.1)
MUHARREM İNCE 375 (% 14.2) MİLLET İTTİFAKI 589 (% 21.9)
MERAL AKŞENER 317 (% 12) AK PARTİ 1.686 (% 55.7)
T.KARAMOLLAOĞLU 26 (% 1) MHP 386 (% 12.7)
S.DEMİRTAŞ 9 (% 0.3) CHP 313 (% 21)
DOĞU PERİNÇEK 5 (% 0.2) İYİ PARTİ 253 (% 9.4)
SAADET P 25 (% 0.9)
DİĞER 25 (% 0.9)
BAŞYAYLA
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 1.760 (% 77.2) CUMHUR İTTİFAKI 1.883 (% 82.3)
MUHARREM İNCE 165 (% 7.2) MİLLET İTTİFAKI 375 (% 16.4)
MERAL AKŞENER 316 (% 13.9) AK PARTİ 1.242 (% 54.3)
T.KARAMOLLAOĞLU 23 (% 1) MHP 641 (% 28)
S.DEMİRTAŞ 8 (% 0.4) CHP 127 (% 5.6)
DOĞU PERİNÇEK 9 (% 0.4) İYİ PARTİ 220 (% 9.6)
SAADET P 28 (% 1.2)
DİĞER 30 (% 1.3)
SARIVELİLER
CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLETVEKİLLLİĞİ
R.TAYYİP ERDOĞAN 3.545 (% 50.5) CUMHUR İTTİFAKI 3.793 (% 53.9)
MUHARREM İNCE 2.079 (% 29.6) MİLLET İTTİFAKI 3.055 (% 43.4)
MERAL AKŞENER 1.275 (% 18.1) AK PARTİ 2.935 (% 41.7)
T.KARAMOLLAOĞLU 39 (% 0.6) MHP 858 (% 12.2)
S.DEMİRTAŞ 51 (% 0.7) CHP 1.799 (% 25.5)
DOĞU PERİNÇEK 36 (% 0.5) İYİ PARTİ 1.205 (% 17.1)
HDP 83 (% 1.2)
DİĞER 162 (% 2.3)
Yorumlar
Kalan Karakter: