Karaman’da 30 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasındaki tahmini hava durumuna göre en yüksek sıcaklık 32, en düşük ise 14 derecede seyredecek.
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
30 Mayıs Pazartesi | 16 | 32 | 16 | 55 | 20 | 2,9 | 31,5 | 10,6 | 25,3 | ||
31 Mayıs Salı | 17 | 31 | 11 | 35 | 19 | 6 | 34,4 | 10,8 | 25 | ||
01 Haziran Çarşamba | 14 | 30 | 16 | 59 | 13 | 6,4 | 33,3 | 10,9 | 24,4 | ||
02 Haziran Perşembe | 16 | 31 | 18 | 52 | 8 | 3,8 | 33,5 | 10,5 | 24,5 | ||
03 Haziran Cuma | 17 | 31 | 16 | 50 | 22 | 3,4 | 35,3 | 10,2 | 24,7 |
Yorumlar
Kalan Karakter: