KARAMAN İHRACATI 2 YILDIR YAKLAŞIK %10 DÜŞÜK SEYREDİYOR
Gazetemizin TUİK verilerinde yaptığı değerlendirmede; 2014 yılnda 358 Milyon Dolar olan Karaman İhracatı, 2015’te 299.8 Milyon Dolar’a, 2016’da ise (11 Aylık) 174.8 Milyon Dolar olduğu görüldü.
İşte 3 Yıllık Karaman İhracat rakamları;
2014
70 Karaman 358 157 (Yıllık Toplam) (Bin ABD $)
30 320 30 433 28 853 (Ocak-Şubat-Mart)
30 032 25 388 21 119 (Nisan-Mayıs-Haziran)
20 820 28 584 35 769 (Temmuz-Ağustos-Eylül)
36 552 32 135 38 153 (Ekim-Kasım-Aralık)
2015
70 Karaman 299 821 (Yıllık Toplam) (Bin ABD $)
27 217 23 390 30 607 (Ocak-Şubat-Mart)
23 603 19 520 21 886 (Nisan-Mayıs-Haziran)
22 769 23 591 20 653 (Temmuz-Ağustos-Eylül)
29 077 29 216 28 293 (Ekim-Kasım-Aralık)
2016
70 Karaman 274 887 (11 Aylık Toplam) (Bin ABD $)
20 902 26 138 29 418 (Ocak-Şubat-Mart)
22 653 20 395 21 874 (Nisan-Mayıs-Haziran)
19 676 25 739 24 121 (Temmuz-Ağustos-Eylül)
31 257 32 714 (Ekim-Kasım)
Yorumlar
Kalan Karakter: