TFF 2. Lig'de tamamlanan 7. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor averajla liderliğe yükselirken, Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler haftayı ilk sırada bitirdi.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
| O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
| 1.ESENLER EROKSPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 | 
| 2.VAN SPOR FK | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 18 | 
| 3.ANKARASPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | 
| 4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 
| 5.1461 TRABZON FK | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 13 | 
| 6.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | 
| 7.BUCASPOR 1928 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | 
| 8.ANKARA DEMİRSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | 
| 9.DİYARBEKİR SPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 11 | 
| 10.KARACABEY BELEDİYE SPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 8 | 
| 11.BURSASPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | 
| 12.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | 
| 13.SERİK BELEDİYESPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 5 | 
| 14.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 | 
| 15.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 
| 16.ALTINORDU | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 
| 17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | 
| 18.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 2 | 
| 19.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 2 | 
- Kırmızı Grup
| O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
| 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 | 
| 2.GMG KASTAMONUSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 16 | 
| 3.ISPARTA 32 SPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | 
| 4.SOMASPOR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | 
| 5.SARIYER | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | 
| 6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 
| 7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 
| 8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 
| 9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 | 
| 10.DENİZLİSPOR | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | 
| 11.İSKENDERUNSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 
| 12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | 
| 13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 | 
| 14.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | 
| 15.FETHİYESPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 
| 16.İNEGÖLSPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | 
| 17.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 5 | 
| 18.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 | 
| 19.UŞAK SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 | 
(AA)
                    
                        
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
Yorumlar
Kalan Karakter: